Gaziantepspor, Gaziantep, 32.1, 259.png
Kamil Ocak Stadyum, 23000,
-----------------
Zydrunas Karcemarskas, TW83, 2800000, 34, 7612.jpg
Kemal Tokak, AB89, 2000000, 6, 25020.jpg
Gilles Binya, AB84, 1800000, 96, 7629.jpg
Ivan Kecojevic, AB88, 1500000, 41, 13459.jpg
Senol Can, AB83, 1000000, 6, 7620.jpg
Ekrem Dag, AB80, 1000000, 14, 7646.jpg
Ugur Kavuk, AB79, 400000, 6, 20435.jpg
Orhan Glle, DM92, 1500000, 6, 7631.jpg
Taskin Calis, DM93, 800000, 6, 
Haris Medunjanin, MI85, 2500000, 31, 8773.jpg
Bekir Ozan Has, MI85, 1400000, 6, 7625.jpg
Turgut Sahin, MI88, 1200000, 6, 
Serdar zbayraktar, MI81, 700000, 6, 
Semir Stilic, OM87, 1300000, 31, 9752.jpg
Artem Milevsky, ST85, 5000000, 9, 6394.jpg
Cenk Tosun, ST91, 4000000, 6, 7635.jpg
Muhammet Demir, ST92, 2500000, 6, 7636.jpg
Darvydas Sernas, ST84, 700000, 34, 9596.jpg
